2.行こう!ラプラス!
(0コメント)1.ラプラスって何?
| 消費AP | 敵属性 | 獲得経験値 | クリア報酬 |
|---|---|---|---|
| 3 | 水属性 | 126 | コイン(一般) |
| クリアランク | |||
| S | 14ターン以内ステージクリア | ||
| A | 18ターン以内ステージクリア | ||
| B | 22ターン以内ステージクリア | ||
2.危機がよく来るっ!
| 消費AP | 敵属性 | 獲得経験値 | クリア報酬 |
|---|---|---|---|
| 4 | 水属性 | 162 | 生命力(一般) |
| クリアランク | |||
| S | 14ターン以内ステージクリア | ||
| A | 18ターン以内ステージクリア | ||
| B | 22ターン以内ステージクリア | ||
3.キリがない!
| 消費AP | 敵属性 | 獲得経験値 | クリア報酬 |
|---|---|---|---|
| 4 | 水属性 | 198 | 移動力(一般)、攻撃力(Sランク) |
| クリアランク | |||
| S | 14ターン以内ステージクリア | ||
| A | 18ターン以内ステージクリア | ||
| B | 22ターン以内ステージクリア | ||
4.危機は避けた?
| 消費AP | 敵属性 | 獲得経験値 | クリア報酬 |
|---|---|---|---|
| 5 | 全属性 | 234 | 生命力(一般)、(Sランク) |
| クリアランク | |||
| S | 14ターン以内ステージクリア | ||
| A | 18ターン以内ステージクリア | ||
| B | 22ターン以内ステージクリア | ||
コメント(0)
